富安達基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數據加載中...
富安達基金 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220407 | 22農發(fā)07 | 6 | 3.37% | 32,563.29 |
| 2 | 200204 | 20國開04 | 6 | 3.25% | 31,416.99 |
| 3 | 250201 | 25國開01 | 3 | 3.13% | 30,213.18 |
| 4 | 240413 | 24農發(fā)13 | 6 | 3.12% | 30,166.56 |
| 5 | 112419355 | 24恒豐銀行CD355 | 4 | 3.10% | 29,982.04 |
| 6 | 112511044 | 25平安銀行CD044 | 7 | 3.10% | 29,971.43 |
| 7 | 180210 | 18國開10 | 5 | 2.22% | 21,428.59 |
| 8 | 250206 | 25國開06 | 10 | 2.09% | 20,157.58 |
| 9 | 102501145 | 25北部灣投MTN002 | 3 | 2.08% | 20,086.81 |
| 10 | 112599707 | 25廣州銀行CD098 | 4 | 2.07% | 19,986.09 |
| 11 | 112521344 | 25渤海銀行CD344 | 4 | 2.07% | 19,980.86 |
| 12 | 112488892 | 24漢口銀行CD164 | 4 | 2.07% | 19,969.61 |
| 13 | 112580527 | 25甘肅銀行CD088 | 3 | 2.07% | 19,968.55 |
| 14 | 112591312 | 25富滇銀行CD017 | 3 | 2.07% | 19,966.08 |
| 15 | 112419392 | 24恒豐銀行CD392 | 4 | 2.07% | 19,964.64 |
| 16 | 102583471 | 25北部灣MTN006(科創(chuàng)債) | 3 | 2.05% | 19,843.24 |
| 17 | 102581162 | 25桂鐵投MTN001 | 4 | 1.90% | 18,307.42 |
| 18 | 09240412 | 24農發(fā)清發(fā)12 | 3 | 1.67% | 16,138.21 |
| 19 | 240210 | 24國開10 | 5 | 1.50% | 14,510.00 |
| 20 | 220208 | 22國開08 | 5 | 1.06% | 10,251.86 |
| 21 | 102583123 | 25曲文投MTN003 | 4 | 1.04% | 10,055.11 |
| 22 | 240313 | 24進出13 | 6 | 1.04% | 10,002.24 |
| 23 | 112594826 | 25四川銀行CD040 | 3 | 1.03% | 9,994.34 |
| 24 | 112599718 | 25蘭州銀行CD042 | 2 | 1.03% | 9,993.14 |
| 25 | 102483266 | 24西安高新MTN014 | 4 | 1.01% | 9,786.93 |
| 26 | 2180164 | 21諸城債 | 3 | 0.79% | 7,587.96 |
| 27 | 210220 | 21國開20 | 5 | 0.74% | 7,192.00 |
| 28 | 240215 | 24國開15 | 4 | 0.64% | 6,149.89 |
| 29 | 148350 | 23深投02 | 4 | 0.63% | 6,081.66 |
| 30 | 102483623 | 24沈陽地鐵MTN006A | 4 | 0.62% | 6,007.30 |
| 31 | 2500005 | 25超長特別國債05 | 3 | 0.58% | 5,610.76 |
| 32 | 148442 | 23長新02 | 4 | 0.43% | 4,181.44 |
| 33 | 230202 | 23國開02 | 3 | 0.42% | 4,086.25 |
| 34 | 019773 | 25國債08 | 3 | 0.20% | 1,952.31 |
| 35 | 019750 | 24特國04 | 1 | 0.05% | 472.95 |
| 36 | 019742 | 24特國01 | 1 | 0.04% | 344.72 |
| 37 | 112510163 | 25興業(yè)銀行CD163 | 2 | 0.03% | 299.77 |
| 38 | 112409287 | 24浦發(fā)銀行CD287 | 2 | 0.03% | 299.19 |
| 39 | 112520111 | 25廣發(fā)銀行CD111 | 2 | 0.03% | 298.26 |
| 40 | 112512059 | 25北京銀行CD059 | 2 | 0.03% | 279.77 |
| 41 | 112516081 | 25上海銀行CD081 | 2 | 0.03% | 279.10 |
| 42 | 102383236 | 23魯能源MTN005 | 1 | 0.02% | 205.81 |
| 43 | 163622 | 20浦創(chuàng)05 | 1 | 0.02% | 204.37 |
| 44 | 127018 | 本鋼轉債 | 3 | 0.01% | 60.38 |
| 45 | 019758 | 24國債21 | 4 | 0.00% | 40.50 |
| 46 | 113042 | 上銀轉債 | 5 | 0.00% | 40.12 |
| 47 | 127084 | 柳工轉2 | 4 | 0.00% | 34.94 |
| 48 | 118031 | 天23轉債 | 4 | 0.00% | 31.34 |
| 49 | 113054 | 綠動轉債 | 1 | 0.00% | 25.03 |
| 50 | 127027 | 能化轉債 | 1 | 0.00% | 24.63 |
| 51 | 118024 | 冠宇轉債 | 4 | 0.00% | 23.48 |
| 52 | 113685 | 升24轉債 | 4 | 0.00% | 21.53 |
| 53 | 113657 | 再22轉債 | 4 | 0.00% | 20.18 |
| 54 | 128141 | 旺能轉債 | 3 | 0.00% | 19.44 |
| 55 | 123178 | 花園轉債 | 3 | 0.00% | 19.40 |
| 56 | 127089 | 晶澳轉債 | 3 | 0.00% | 17.30 |
| 57 | 110081 | 聞泰轉債 | 4 | 0.00% | 16.50 |
| 58 | 127073 | 天賜轉債 | 3 | 0.00% | 16.34 |
| 59 | 123133 | 佩蒂轉債 | 3 | 0.00% | 16.03 |
| 60 | 127026 | 超聲轉債 | 3 | 0.00% | 15.78 |
| 61 | 113656 | 嘉誠轉債 | 4 | 0.00% | 15.68 |
| 62 | 113666 | 愛瑪轉債 | 4 | 0.00% | 15.68 |
| 63 | 110095 | 雙良轉債 | 4 | 0.00% | 15.53 |
| 64 | 127041 | 弘亞轉債 | 3 | 0.00% | 15.45 |
| 65 | 113648 | 巨星轉債 | 4 | 0.00% | 15.14 |
| 66 | 123146 | 中環(huán)轉2 | 4 | 0.00% | 13.18 |
| 67 | 123119 | 康泰轉2 | 4 | 0.00% | 12.40 |
| 68 | 127075 | 百川轉2 | 3 | 0.00% | 12.07 |
| 69 | 123185 | 能輝轉債 | 3 | 0.00% | 11.86 |
| 70 | 127105 | 龍星轉債 | 3 | 0.00% | 9.81 |
| 71 | 127020 | 中金轉債 | 3 | 0.00% | 9.01 |
| 72 | 113658 | 密衛(wèi)轉債 | 4 | 0.00% | 8.37 |
| 73 | 113605 | 大參轉債 | 4 | 0.00% | 8.21 |
| 74 | 113033 | 利群轉債 | 4 | 0.00% | 8.12 |
| 75 | 123254 | 億緯轉債 | 3 | 0.00% | 8.05 |
| 76 | 113673 | 岱美轉債 | 4 | 0.00% | 7.64 |
| 77 | 123107 | 溫氏轉債 | 4 | 0.00% | 7.61 |
| 78 | 118006 | 阿拉轉債 | 4 | 0.00% | 7.58 |
| 79 | 113661 | 福22轉債 | 4 | 0.00% | 7.32 |
| 80 | 113048 | 晶科轉債 | 3 | 0.00% | 7.22 |
| 81 | 127049 | 希望轉2 | 2 | 0.00% | 6.65 |
| 82 | 113649 | 豐山轉債 | 4 | 0.00% | 5.04 |
富安達基金 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240413 | 24農發(fā)13 | 3 | 2.70% | 35,749.53 |
| 2 | 240313 | 24進出13 | 3 | 1.84% | 24,365.14 |
| 3 | 180210 | 18國開10 | 3 | 1.68% | 22,224.93 |
| 4 | 220407 | 22農發(fā)07 | 3 | 1.65% | 21,856.83 |
| 5 | 112594330 | 25南洋商業(yè)銀行CD023 | 2 | 1.51% | 20,000.00 |
| 6 | 112503125 | 25農業(yè)銀行CD125 | 2 | 1.51% | 19,983.73 |
| 7 | 200204 | 20國開04 | 3 | 1.18% | 15,661.31 |
| 8 | 240210 | 24國開10 | 3 | 1.11% | 14,715.48 |
| 9 | 200212 | 20國開12 | 4 | 1.01% | 13,427.84 |
| 10 | 230413 | 23農發(fā)13 | 3 | 0.93% | 12,342.26 |
| 11 | 210220 | 21國開20 | 3 | 0.84% | 11,183.13 |
| 12 | 210208 | 21國開08 | 3 | 0.78% | 10,380.95 |
| 13 | 019749 | 24國債15 | 13 | 0.78% | 10,289.09 |
| 14 | 220208 | 22國開08 | 3 | 0.77% | 10,229.05 |
| 15 | 102501145 | 25北部灣投MTN002 | 2 | 0.77% | 10,136.02 |
| 16 | 112594495 | 25晉商銀行CD052 | 2 | 0.75% | 9,997.21 |
| 17 | 112404036 | 24中國銀行CD036 | 2 | 0.75% | 9,993.33 |
| 18 | 112595142 | 25浙江泰隆商行CD002 | 2 | 0.75% | 9,992.30 |
| 19 | 112483077 | 24廈門國際銀行CD130 | 2 | 0.75% | 9,989.67 |
| 20 | 112519028 | 25恒豐銀行CD028 | 2 | 0.75% | 9,982.78 |
| 21 | 112519134 | 25恒豐銀行CD134 | 2 | 0.75% | 9,982.69 |
| 22 | 112520031 | 25廣發(fā)銀行CD031 | 2 | 0.75% | 9,980.40 |
| 23 | 112503153 | 25農業(yè)銀行CD153 | 2 | 0.75% | 9,980.19 |
| 24 | 112515114 | 25民生銀行CD114 | 2 | 0.75% | 9,980.07 |
| 25 | 102580157 | 25南寧城投MTN001 | 2 | 0.61% | 8,079.27 |
| 26 | 09240412 | 24農發(fā)清發(fā)12 | 2 | 0.61% | 8,041.60 |
| 27 | 2028023 | 20招商銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.39% | 5,195.54 |
| 28 | 102483621 | 24津渤海MTN007 | 2 | 0.39% | 5,155.68 |
| 29 | 200219 | 20國開19 | 2 | 0.39% | 5,150.30 |
| 30 | 102483266 | 24西安高新MTN014 | 2 | 0.38% | 5,039.77 |
| 31 | 240015 | 24附息國債15 | 2 | 0.31% | 4,050.82 |
| 32 | 250206 | 25國開06 | 2 | 0.30% | 4,017.19 |
| 33 | 102483623 | 24沈陽地鐵MTN006A | 2 | 0.23% | 3,091.41 |
| 34 | 102482678 | 24津渤海MTN005 | 2 | 0.23% | 3,048.41 |
| 35 | 09240417 | 24農發(fā)清發(fā)17 | 1 | 0.08% | 1,032.54 |
| 36 | 110059 | 浦發(fā)轉債 | 1 | 0.02% | 259.20 |
| 37 | 019742 | 24特國01 | 1 | 0.02% | 228.45 |
| 38 | 175160 | 20常城05 | 1 | 0.02% | 206.31 |
| 39 | 102483069 | 24昆明交通MTN001 | 1 | 0.02% | 204.82 |
| 40 | 112404038 | 24中國銀行CD038 | 1 | 0.01% | 149.86 |
| 41 | 112414167 | 24江蘇銀行CD167 | 1 | 0.01% | 149.77 |
| 42 | 112419411 | 24恒豐銀行CD411 | 1 | 0.01% | 149.60 |
| 43 | 112402118 | 24工商銀行CD118 | 1 | 0.01% | 149.53 |
| 44 | 113052 | 興業(yè)轉債 | 3 | 0.01% | 75.32 |
| 45 | 113042 | 上銀轉債 | 3 | 0.01% | 74.96 |
| 46 | 118034 | 晶能轉債 | 3 | 0.00% | 62.72 |
| 47 | 110095 | 雙良轉債 | 2 | 0.00% | 20.23 |
| 48 | 019758 | 24國債21 | 2 | 0.00% | 20.18 |
| 49 | 113688 | 國檢轉債 | 3 | 0.00% | 18.70 |
| 50 | 118031 | 天23轉債 | 2 | 0.00% | 16.28 |
| 51 | 110062 | 烽火轉債 | 2 | 0.00% | 14.03 |
| 52 | 123247 | 萬凱轉債 | 2 | 0.00% | 13.96 |
| 53 | 113685 | 升24轉債 | 2 | 0.00% | 13.46 |
| 54 | 113062 | 常銀轉債 | 2 | 0.00% | 12.73 |
| 55 | 113056 | 重銀轉債 | 2 | 0.00% | 12.47 |
| 56 | 118023 | 廣大轉債 | 2 | 0.00% | 12.31 |
| 57 | 113641 | 華友轉債 | 2 | 0.00% | 9.19 |
| 58 | 123178 | 花園轉債 | 2 | 0.00% | 7.49 |
| 59 | 123186 | 志特轉債 | 2 | 0.00% | 6.37 |
| 60 | 113692 | 保隆轉債 | 2 | 0.00% | 6.26 |
| 61 | 123250 | 嘉益轉債 | 2 | 0.00% | 6.18 |
| 62 | 113654 | 永02轉債 | 2 | 0.00% | 6.04 |
| 63 | 123161 | 強聯(lián)轉債 | 2 | 0.00% | 5.08 |
| 64 | 123199 | 山河轉債 | 2 | 0.00% | 4.39 |
| 65 | 113640 | 蘇利轉債 | 2 | 0.00% | 4.36 |
| 66 | 111019 | 宏柏轉債 | 2 | 0.00% | 4.33 |
| 67 | 127092 | 運機轉債 | 2 | 0.00% | 4.05 |
| 68 | 118014 | 高測轉債 | 2 | 0.00% | 4.00 |
| 69 | 127089 | 晶澳轉債 | 2 | 0.00% | 3.99 |
| 70 | 118037 | 上聲轉債 | 2 | 0.00% | 3.95 |
| 71 | 127075 | 百川轉2 | 2 | 0.00% | 3.92 |
| 72 | 113621 | 彤程轉債 | 2 | 0.00% | 3.92 |
| 73 | 110081 | 聞泰轉債 | 2 | 0.00% | 3.91 |
| 74 | 128105 | 長集轉債 | 2 | 0.00% | 3.88 |
| 75 | 111007 | 永和轉債 | 2 | 0.00% | 3.86 |
| 76 | 123120 | 隆華轉債 | 2 | 0.00% | 3.86 |
| 77 | 118003 | 華興轉債 | 2 | 0.00% | 3.84 |
| 78 | 113689 | 洛凱轉債 | 2 | 0.00% | 3.84 |
| 79 | 127050 | 麒麟轉債 | 2 | 0.00% | 3.84 |
| 80 | 111021 | 奧銳轉債 | 2 | 0.00% | 3.81 |
| 81 | 127022 | 恒逸轉債 | 2 | 0.00% | 3.81 |
| 82 | 127086 | 恒邦轉債 | 2 | 0.00% | 3.80 |
| 83 | 118041 | 星球轉債 | 2 | 0.00% | 3.79 |
| 84 | 123215 | 銘利轉債 | 2 | 0.00% | 3.75 |
| 85 | 113678 | 中貝轉債 | 2 | 0.00% | 3.75 |
| 86 | 123244 | 松原轉債 | 2 | 0.00% | 2.30 |
| 87 | 128142 | 新乳轉債 | 2 | 0.00% | 1.95 |
| 88 | 118028 | 會通轉債 | 2 | 0.00% | 1.93 |
富安達基金 2025年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240413 | 24農發(fā)13 | 3 | 3.27% | 35,476.96 |
| 2 | 220407 | 22農發(fā)07 | 3 | 2.95% | 32,009.62 |
| 3 | 240313 | 24進出13 | 3 | 2.23% | 24,190.82 |
| 4 | 180206 | 18國開06 | 3 | 2.12% | 23,042.15 |
| 5 | 210208 | 21國開08 | 3 | 1.90% | 20,634.79 |
| 6 | 2202002QF | 22國開綠債02清發(fā) | 3 | 1.60% | 17,425.00 |
| 7 | 240210 | 24國開10 | 3 | 1.36% | 14,801.45 |
| 8 | 240411 | 24農發(fā)11 | 2 | 0.93% | 10,151.10 |
| 9 | 112496941 | 24湖北銀行CD073 | 2 | 0.92% | 9,991.88 |
| 10 | 112591097 | 25廣西北部灣銀行CD014 | 2 | 0.92% | 9,988.45 |
| 11 | 112488984 | 24四川銀行CD201 | 2 | 0.92% | 9,982.81 |
| 12 | 112489123 | 24九江銀行CD196 | 2 | 0.92% | 9,981.73 |
| 13 | 112404021 | 24中國銀行CD021 | 3 | 0.92% | 9,979.84 |
| 14 | 112410122 | 24興業(yè)銀行CD122 | 2 | 0.92% | 9,979.78 |
| 15 | 112503034 | 25農業(yè)銀行CD034 | 2 | 0.92% | 9,973.25 |
| 16 | 112504007 | 25中國銀行CD007 | 2 | 0.92% | 9,956.66 |
| 17 | 112505147 | 25建設銀行CD147 | 2 | 0.92% | 9,956.12 |
| 18 | 137817 | 22遠東九 | 2 | 0.91% | 9,837.44 |
| 19 | 220303 | 22進出03 | 2 | 0.85% | 9,204.04 |
| 20 | 240421 | 24農發(fā)21 | 2 | 0.84% | 9,087.42 |
| 21 | 200212 | 20國開12 | 2 | 0.76% | 8,230.27 |
| 22 | 102580157 | 25南寧城投MTN001 | 2 | 0.74% | 7,987.35 |
| 23 | 019749 | 24國債15 | 11 | 0.65% | 7,019.96 |
| 24 | 210205 | 21國開05 | 3 | 0.51% | 5,518.54 |
| 25 | 180210 | 18國開10 | 3 | 0.51% | 5,503.87 |
| 26 | 200215 | 20國開15 | 3 | 0.41% | 4,454.89 |
| 27 | 2020016 | 20江蘇銀行永續(xù)債 | 2 | 0.29% | 3,114.00 |
| 28 | 2020022 | 20南京銀行二級01 | 2 | 0.29% | 3,098.12 |
| 29 | 2028014 | 20中國銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.29% | 3,097.32 |
| 30 | 102400825 | 24濰坊城建MTN005B | 2 | 0.19% | 2,093.16 |
| 31 | 09240417 | 24農發(fā)清發(fā)17 | 1 | 0.09% | 1,016.92 |
| 32 | 152251 | 19金鳳凰 | 2 | 0.03% | 321.37 |
| 33 | 102280722 | 22長發(fā)集團MTN001 | 2 | 0.03% | 316.37 |
| 34 | 270069 | 23任城01 | 2 | 0.03% | 292.34 |
| 35 | 152684 | 20蒙開02 | 2 | 0.02% | 259.06 |
| 36 | 175160 | 20常城05 | 1 | 0.02% | 205.59 |
| 37 | 102483069 | 24昆明交通MTN001 | 1 | 0.02% | 203.63 |
| 38 | 163622 | 20浦創(chuàng)05 | 1 | 0.02% | 202.89 |
| 39 | 188048 | 21渝水01 | 1 | 0.02% | 188.50 |
| 40 | 112408140 | 24中信銀行CD140 | 1 | 0.01% | 149.87 |
| 41 | 112418111 | 24華夏銀行CD111 | 1 | 0.01% | 149.79 |
| 42 | 112420256 | 24廣發(fā)銀行CD256 | 1 | 0.01% | 149.72 |
| 43 | 019740 | 24國債09 | 2 | 0.01% | 111.63 |
| 44 | 113053 | 隆22轉債 | 3 | 0.01% | 84.57 |
| 45 | 118034 | 晶能轉債 | 3 | 0.01% | 57.23 |
| 46 | 110062 | 烽火轉債 | 3 | 0.00% | 32.93 |
| 47 | 110093 | 神馬轉債 | 3 | 0.00% | 31.63 |
| 48 | 110095 | 雙良轉債 | 2 | 0.00% | 27.82 |
| 49 | 127027 | 能化轉債 | 1 | 0.00% | 24.12 |
| 50 | 118023 | 廣大轉債 | 2 | 0.00% | 22.05 |
| 51 | 019758 | 24國債21 | 2 | 0.00% | 20.09 |
| 52 | 123161 | 強聯(lián)轉債 | 2 | 0.00% | 18.22 |
| 53 | 113052 | 興業(yè)轉債 | 2 | 0.00% | 16.14 |
| 54 | 113641 | 華友轉債 | 2 | 0.00% | 13.97 |
| 55 | 118044 | 賽特轉債 | 2 | 0.00% | 12.98 |
| 56 | 113685 | 升24轉債 | 2 | 0.00% | 12.79 |
| 57 | 123220 | 易瑞轉債 | 2 | 0.00% | 12.46 |
| 58 | 113657 | 再22轉債 | 2 | 0.00% | 12.16 |
| 59 | 123236 | 家聯(lián)轉債 | 2 | 0.00% | 12.10 |
| 60 | 111018 | 華康轉債 | 2 | 0.00% | 11.22 |
| 61 | 128108 | 藍帆轉債 | 2 | 0.00% | 11.20 |
| 62 | 123146 | 中環(huán)轉2 | 2 | 0.00% | 10.52 |
| 63 | 118037 | 上聲轉債 | 2 | 0.00% | 10.41 |
| 64 | 113677 | 華懋轉債 | 2 | 0.00% | 10.22 |
| 65 | 128131 | 崇達轉2 | 2 | 0.00% | 10.13 |
| 66 | 127079 | 華亞轉債 | 2 | 0.00% | 9.68 |
| 67 | 118038 | 金宏轉債 | 2 | 0.00% | 9.48 |
| 68 | 127075 | 百川轉2 | 2 | 0.00% | 8.48 |
| 69 | 113048 | 晶科轉債 | 2 | 0.00% | 8.16 |
| 70 | 118031 | 天23轉債 | 2 | 0.00% | 8.08 |
| 71 | 123243 | 嚴牌轉債 | 2 | 0.00% | 7.94 |
| 72 | 123145 | 藥石轉債 | 2 | 0.00% | 7.64 |
| 73 | 123224 | 宇邦轉債 | 2 | 0.00% | 6.95 |
| 74 | 113042 | 上銀轉債 | 2 | 0.00% | 5.55 |
| 75 | 123121 | 帝爾轉債 | 2 | 0.00% | 5.53 |
| 76 | 113056 | 重銀轉債 | 2 | 0.00% | 5.52 |
| 77 | 123215 | 銘利轉債 | 2 | 0.00% | 5.52 |
| 78 | 113661 | 福22轉債 | 2 | 0.00% | 5.47 |
| 79 | 113654 | 永02轉債 | 2 | 0.00% | 5.47 |
| 80 | 123234 | 中能轉債 | 2 | 0.00% | 5.39 |
| 81 | 127078 | 優(yōu)彩轉債 | 2 | 0.00% | 5.36 |
| 82 | 123178 | 花園轉債 | 2 | 0.00% | 5.33 |
| 83 | 127054 | 雙箭轉債 | 2 | 0.00% | 5.32 |
| 84 | 113640 | 蘇利轉債 | 2 | 0.00% | 5.32 |
| 85 | 127082 | 亞科轉債 | 2 | 0.00% | 5.27 |
| 86 | 123192 | 科思轉債 | 2 | 0.00% | 5.25 |
| 87 | 123185 | 能輝轉債 | 2 | 0.00% | 5.23 |
| 88 | 127026 | 超聲轉債 | 2 | 0.00% | 5.13 |
| 89 | 127105 | 龍星轉債 | 2 | 0.00% | 4.64 |
| 90 | 123221 | 力諾轉債 | 2 | 0.00% | 4.05 |
| 91 | 118041 | 星球轉債 | 2 | 0.00% | 3.70 |
| 92 | 123166 | 蒙泰轉債 | 2 | 0.00% | 3.36 |
| 93 | 113668 | 鹿山轉債 | 2 | 0.00% | 2.62 |
| 94 | 123120 | 隆華轉債 | 2 | 0.00% | 2.59 |
| 95 | 123133 | 佩蒂轉債 | 2 | 0.00% | 2.58 |